Kirjeldus
Kütte ja jahutuse info
Küte
Parameeter | Väärtus |
---|---|
Küttevõimsus | 4.2 (0.85 – 7.9) kW |
Kütterežiimi voolutarve | 0.84 (0.17 – 2.25) kW |
COP | 5.0 |
SCOP | 5.3 |
Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
Välisõhu min.temp kütterežiimil | -35 °C |
Lisakütteala kuni | 140 m² |
Köetav pind kuni | 80 m² |
Jahutus
Parameeter | Väärtus |
---|---|
Jahutusvõimsus | 2.5 (0.85 – 3) kW |
Jahutusrežiimi voolutarve | 0.46 (0.17 – 0.67) kW |
SEER | 8.7 |
Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
Külmaine | R32 |
Mõõdud ja müra
Parameeter | Väärtus |
---|---|
Mõõdud (siseosa) | 295 x 870 x 229 mm |
Mõõdud (välisosa) | 622 x 824 x 299 mm |
Müratase (siseosa) | 18 – 45 dB(A) |
Müratase (välisosa) | 43 – 47 dB(A) |
Integreeritud WiFi | Jah |
Kaal ja torustiku pikkus
Parameeter | Väärtus |
---|---|
Kaal (siseosa) | 10 kg |
Kaal (välisosa) | 36 kg |
Torustiku pikkus | 3 – 20 m |
Kõrgem kütmisvõimsus madalama temperatuuri juures
Temperatuur | Küttevõimsus |
---|---|
-7 °C | 5.12 kW |
-15 °C | 5.00 kW |
-20 °C | 4.30 kW |
-25 °C | 3.70 kW |