Kirjeldus
Kütte ja jahutuse info
Küte
Parameeter | Väärtus |
---|---|
Küttevõimsus | 3.2 (0.85 – 7.5) kW |
Kütterežiimi voolutarve | 0.57 (0.17 – 2.16) kW |
COP | 5.61 |
SCOP | 5.69 |
Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
Välisõhu min.temp kütterežiimil | -35 °C |
Lisakütteala kuni | 120 m² |
Köetav pind kuni | 70 m² |
Jahutus
Parameeter | Väärtus |
---|---|
Jahutusvõimsus | 2.5 (0.85 – 3) kW |
Jahutusrežiimi voolutarve | 0.46 (0.17 – 0.67) kW |
SEER | 8.7 |
Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
Külmaine | R32 |
Mõõdud ja müra
Parameeter | Väärtus |
---|---|
Mõõdud (siseosa) | 295 x 870 x 229 mm |
Mõõdud (välisosa) | 622 x 824 x 299 mm |
Müratase (siseosa) | 18 – 45 dB(A) |
Müratase (välisosa) | 43 – 47 dB(A) |
Kaal (siseosa) | 10 kg |
Kaal (välisosa) | 36 kg |
Torustiku pikkus | 3 – 20 m |
Integreeritud WiFi | Jah |
Soojusvõimsus erinevatel temperatuuridel (küte)
Temperatuur | Soojusvõimsus |
---|---|
-7 °C | 5.00 kW |
-15 °C | 4.78 kW |
-20 °C | 4.20 kW |
-25 °C | 3.60 kW |